D.1.11 | Montos efectivamente pagados por concepto de ayudas y subsidios | |
D.2.1 | Estado de Actividades | |
D.2.2 | Estado de Situaci?n Financiera | |
D.2.3 | Estado de Variaci?n en la Hacienda P?blica | |
D.2.4 | Estado de cambios en la Situaci?n Financiera | |
D.2.5 | Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Notas a los estados financieros | |
D.2.8 | Estado Anal?tico del Activo; | |
D.2.9 | Estado Anal?tico de la Deuda y Otros Pasivos; | |
D.3.1 | Estado Anal?tico de Ingresos; | |
D.3.2 | Estado Anal?tico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificaci?n administrativa; | |
D.3.3 | Estado Anal?tico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificaci?n econ?mica (por tipo de gasto); | |
D.3.4 | Estado Anal?tico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificaci?n por objeto del gasto; | |
D.3.5 | Estado Anal?tico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos con clasificaci?n funcional; | |
D.3.6 | Endeudamiento Neto; | |
D.3.7 | Intereses de la Deuda; | |
D.4.1 | Gasto por categor?a Program?tica; | |
D.4.2 | Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Programas y proyectos de inversi?n; | |
D.5.4 | Inventario de bienes muebles e inmubles; | |
D.5.4-A
| Inventario de bienes muebles; | |
D.5.4-B | Inventario de bienes inmubles; | |